Aktivität | Zeitbedarf [hh:mm] |
---|---|
Gesamt | 588:15 |
Deck | 44:00 |
Beschläge | 12:00 |
Fundament | 55:45 |
Rumpf | 244:00 |
Innenausbau | 92:30 |
Lackieren | 63:00 |
Werkstatt, Transporte | 77:00 |
Arbeitszeiten und Aktivitäten wurden täglich protokolliert.
Kosten je Gruppe
Daß die Mietkosten die größte Einzelausgabe werden sollte, kam für mich ziemlich unerwartet.
Der Sprung im Juli 2002 sind Sperrholz, CAD und Fundament
Der Sprung im April 2003 sind Mast und Schwert
Der Sprung im Juli 2003 sind die Beschläge